JAWA blickt auf eine lange Renngeschichte zurück die bis ins Jahr 1929 zurückreicht. In den 1960er Jahren erfolgten viele Rennerfolge darunter drei Podiumsplätze in den folgenden Motorrad-GPs Frankreich (1960), Deutschland, Niederlande, Schweden (1961), Isle of Man TT, Ulster (1962), Insel Man TT (1963), Ulster und Italien (1965), Ulster und die Niederlande (1966), Tschechoslowakei (1968), Deutschland und ehem. Jugoslawien (1969) usw.
Um dieses Erbe zu feiern und den Stil und den Geist dieser kultigen Fahrer aus den 1960ern einzufangen hat JAWA den 350 SOHC “Special” gebaut. Der 350 SOHC Racer mit 397ccm Motor schafft es, altes und neues perfekt miteinander zu verbinden.
Optik der 60-70er und die moderne Zuverlässigkeit der heutigen Zeit.
Die klassische Jawa 350 OHC errinert an die JAWA Zweitakt Modelle 634 aus den 70-80ern. Mit altbewehrtem luftgekühltem Einzylinder mit 397ccm Viertakt Honda Technik, kombiniert mit elektronischen Einspritzung von Delphi ist die JAWA ein treuer Begleiter für die Freizeit oder als Daily Driver. Design der Auspuffe lehnt sich an den alten Viertakt 500 JAWAs der 70 Jahre an.
Dies ist auch die erste JAWA Generation, die die strengen Euro 4 Abgasnormen erfüllt.
Mit einem Gewicht von ca.160 Kg, 12,5/16 Liter Tank und Verbrauch ca.3,5 Liter ist die JAWA nicht nur leicht zu fahren sondern auch sparsam.
ABS, Trockensumpfschmierung, Alufelgen bei SOHC, E-Starter, wahlweise zusätzlicher Kickstarter runden den Klassiker ab.
Ohne komplizierte Elektrik ist die Bedienung für jederman zu verstehen und erklärt sich von selbst.
Es gibt eine 24 Monate JAWA Werksgarantie, siehe Bedienerhandbuch.
JAWA 350 OHC - 400ccm | OHC | OHC SPECIAL | OHC SCRAMBLER |
Motor | 4 Takt - Einzylinder | ||
Zylinder | 1 x 400ccm | ||
Bohrung x Hub | 85x70 | ||
Hubraum ccm | 397,2 | ||
Kompression | 8,8:1 | ||
Leistung | 20,4KW/6500 rpm | ||
Maximaler Drehmoment | 30,6 Nm/5000 rpm | ||
Starter | Elektro / Kicker | Elektro | Elektro / Kicker |
Gänge | 5 | ||
Radstand (mm) | 1420 | ||
Sitzhöhe (mm) | 790 | 805 | 790 |
Tankinhalt (L) | 12,5 | 16 | 12 |
Reserve | 2 | 2 | 2 |
Vorderrad | 1,85 x 19" | 2,15 x 18" | 1,85 x 19" |
Hinterrad | 3,00 x 18" | 3,00 x 18" | 3,5 x 17" |
Vorderreifen | 100/90 -19" | 3,25 - 18" | 90 x 90 - 19" |
Hinterreifen | 13/70 - 18" | 130/80 - 18" | 130/80 - 17" |
Federweg vorne | 150 mm | ||
Federweg hinten | 80 mm | ||
Bremse vorne mit ABS | Scheibe 280 mm | Scheibe 320 mm | Scheibe 280 mm |
Bremse hinten | Trommel 160 mm | Scheibe 240 mm mit ABS | Trommel 160 mm |
Leergewicht | 160 kg | 167 kg | 161 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | ||
EURO 4 | Ja | Ja | Ja |
Farben | |||
Rot | ohne Zuzahlung | ohne Zuzahlung | ohne Zuzahlung |
Schwarz | ohne Zuzahlung | X | X |
Zubehör in Euro inkl. MwSt | |||
Heckträger | 50 | X | 50 |
Hinterer Koffer (nach Ausführung) | ab 80 | X | ab 80 |
Seitliche Kofferträger | 219 | X | 219 |
Seiticher Koffer | ab 200 | X | ab 200 |
Sturzrahmen schwarz | 140 | X | 140 |
Kickstarter | 40 | X | 40 |
Hauptsänder | 200 | X | 200 |
Preis inkl. MwSt | OHC | OHC SPECIAL | SCRAMBLER |
5 000 € | 5 400 € | 5 200 € | |
Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. gültig ab 01.01.2022 | |||
Alle Technische Angaben sind übernommen von Jawa Moto spol s.r.o. Czech Republic |