Ende der 1950er, Anfang der 1960er-Jahre waren die Jawas erste Wahl für die Gelände Fahrer. Erfolge bei den Six Days und bei internationalen Gelände-Wettbewerben machten sie dann Weltweit populär. Schon früh nach dem Krieg begann Jawa mit dem Geländesport, schon mit den Peraks gewann Jawa die Six Days.
Die ersten JAWAs mit Schwingenrahmen sahen noch sehr seriennah, daß änderte sich als in den ca.1960 die frühen GS-Modelle größere Räder und verstärkte Rahmen bekamen. Nach der Produktionseinstellung der Jawa 500 in Prag - Liben, wurden dort die Geländesport Jawas gebaut und
deswegen bekamen die GS-Modelle in Tschechien den Kosenamen Libenak .
Das Design des neuen Jawa Scramblers Modells soll an die erfolgreiche Jahre der Six Days Wetbewerbe erinnern.
Das dominierende und traditionelle Element ist die klassische Tropfenform des Benzintanks mit einem eleganten geformten Logo, das von Hand liniert wird. Technisch handelt es sich bei diesem Modell um eine Kombination der Vorgängermodelle OHC (Motor, Rahmen, Bremssystem) und SOHC (Fahrzeugfederung, Hinterradschwinge).
JAWA 350 OHC - 400ccm | OHC | OHC SPECIAL | OHC SCRAMBLER |
Motor | 4 Takt - Einzylinder | ||
Zylinder | 1 x 400ccm | ||
Bohrung x Hub | 85x70 | ||
Hubraum ccm | 397,2 | ||
Kompression | 8,8:1 | ||
Leistung | 20,4KW/6500 rpm | ||
Maximaler Drehmoment | 30,6 Nm/5000 rpm | ||
Starter | Elektro / Kicker | Elektro | Elektro / Kicker |
Gänge | 5 | ||
Radstand (mm) | 1420 | ||
Sitzhöhe (mm) | 790 | 805 | 790 |
Tankinhalt (L) | 12,5 | 16 | 12 |
Reserve | 2 | 2 | 2 |
Vorderrad | 1,85 x 19" | 2,15 x 18" | 1,85 x 19" |
Hinterrad | 3,00 x 18" | 3,00 x 18" | 3,5 x 17" |
Vorderreifen | 100/90 -19" | 3,25 - 18" | 90 x 90 - 19" |
Hinterreifen | 13/70 - 18" | 130/80 - 18" | 130/80 - 17" |
Federweg vorne | 150 mm | ||
Federweg hinten | 80 mm | ||
Bremse vorne mit ABS | Scheibe 280 mm | Scheibe 320 mm | Scheibe 280 mm |
Bremse hinten | Trommel 160 mm | Scheibe 240 mm mit ABS | Trommel 160 mm |
Leergewicht | 160 kg | 167 kg | 161 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | ||
EURO 4 | Ja | Ja | Ja |
Farben | |||
Rot | ohne Zuzahlung | ohne Zuzahlung | ohne Zuzahlung |
Schwarz | ohne Zuzahlung | X | X |
Zubehör in Euro inkl. MwSt | |||
Heckträger | 50 | X | 50 |
Hinterer Koffer (nach Ausführung) | ab 80 | X | ab 80 |
Seitliche Kofferträger | 219 | X | 219 |
Seiticher Koffer | ab 200 | X | ab 200 |
Sturzrahmen schwarz | 140 | X | 140 |
Kickstarter | 40 | X | 40 |
Hauptsänder | 200 | X | 200 |
Preis inkl. MwSt | OHC | OHC SPECIAL | SCRAMBLER |
4 600 € | 5 000 € | 4 800 € | |
Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. | |||
Alle Technische Angaben sind übernommen von Jawa Moto spol s.r.o. Czech Republic |